Passend dazu:
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 178,04 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 171,34 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 6,70 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 14,31 | |
Personal in der stationären Versorgung | 163,73 | |
maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 38.5 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 31,10 | Pflegepersonal Notaufnahme, Endoskopie und Funktionsdiagnostik, OP |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 29,30 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,80 | Mitarbeiter der Diakoneo |
Personal in der ambulanten Versorgung | 6,22 | |
Personal in der stationären Versorgung | 24,88 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 7,46 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 5,88 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,58 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,16 | |
Personal in der stationären Versorgung | 7,30 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,78 | in Notaufnahme tätig |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,78 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,16 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,62 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,91 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,91 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,91 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 6 | |
Fall je Anzahl |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 1,10 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,10 | Medikamentenstelldienst für Chirurgie |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 1,10 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 1,00 | im stationären Blutabnahmedienst tätig |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 1,00 |