Univ.-Prof. Dr. med. Jochen Hinkelbein (Direktor)
Univ.-Prof. Dr. med. Jochen Hinkelbein (Direktor)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
Behandlung | Anzahl |
---|---|
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes (8-930) | 630 |
(8-713.0) | 16 |
Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung (8-706) | 12 |
Einfache endotracheale Intubation (8-701) | 6 |
Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation (8-771) | 5 |
Intravenöse Anästhesie (8-900) | 0 |
Komplexe Akutschmerzbehandlung (8-919) | 0 |
Fachabteilungsschlüssel: 3700
Nicht bettenführende Abteilung
Anzahl | Gruppe |
---|---|
9 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
9 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
9 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | |
HB16 | Diätassistent und Diätassistentin | |
HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | |
HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | |
HB13 | Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik (MTAF) | |
HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | |
HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner |
Ulrich Hartmann
Patientenfürsprecher
Hans-Nolte-Str. 1
32429 Minden
Tel.:
05771
-708-1901
Mail:
ed.nekinilksierknelheum@nnamtrah.hcirlu
Mirko Hersemann
Qualitäts- und Risiokomanagement
Hans-Nolte-Str. 1
32429 Minden
Tel.:
0571
-790-2063
Mail:
ed.nekinilksierknelheum@nnamesreh.okrim
Mirko Hersemann
Qualitätsmanagementbeauftragter
Hans-Nolte-Str. 1
32429 Minden
Tel.:
0571
-790-2063
Mail:
ed.nekinilksierknelheum@nnamesreh.okrim
Dr. med. Peter Witte
Direktor des Instituts für Krankenhaushygiene
Hans-Nolte-Str. 1
32429 Minden
Tel.:
0571
-790-1900
Mail:
ed.nekinilksierknelheum@ettiw.retep