Passend dazu:
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 133,88 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 133,88 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 10,01 | Betreuung nicht stationärer Patienten insbesondere ambulantes Operieren, vorstationäre Behandlung |
Personal in der stationären Versorgung | 123,87 | |
maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 38.5 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 13,49 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 13,49 | Pflegedienstleitung, Familiale Pflege, Pflege allgemein, OP-Personal |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 2,49 | OP-Personal ambulante Operationen |
Personal in der stationären Versorgung | 11,00 | Pflegedienstleitung, Familiale Pflege, Pflege allgemein, OP-Personal |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 9,95 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 9,95 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 9,95 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 21,32 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 21,32 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,44 | |
Personal in der stationären Versorgung | 20,88 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,92 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,92 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,09 | OP-Personal ambulante Operationen |
Personal in der stationären Versorgung | 0,83 | Pflege allgemein, OP-Personal |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 2,67 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,67 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 2,67 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,26 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,26 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,26 | Pflege allgemein |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 12 | |
Fall je Anzahl |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 22,20 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 22,20 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 8,47 | |
Personal in der stationären Versorgung | 13,73 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 6,91 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,91 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,45 | OP-Personal ambulante Operationen |
Personal in der stationären Versorgung | 6,46 | Pflege allgemein, OP-Personal, Labor, Röntgen |